



Котел газовий конденсаційний навісний BIASI RINNOVA ADAPTIVE 25 кВт двоконтурний
RinNova Adaptive 25 кВт - це нова модель настінного двоконтурного конденсаційного котла BIASI. Завдяки інноваційному теплообміннику, він забезпечує високу та тривалу продуктивність. Цифрова панель управління з дисплеєм дуже зручна для налаштування та керування котлом. RinNova Adaptive має потужність 25 кВт та двоконтурне виконання.
Переваги та особливості
- Вбудована погодозалежна автоматика, що забезпечує оптимальний температурний режим та знижує витрати газу більш ніж на 10%
- Широкий діапазон налаштувань режимів роботи котла від 3 до 25 кВт
- Захист від утворення накипу в теплообміннику
- Функція «Комфорт» – миттєве нагрівання гарячої води для побутового використання (12,8 – 17,0 л/хв)
- Нагадування про необхідність проведення технічного обслуговування
- Клас енергозбереження – А
- Економія газу (ККД – 109,7%)
У компанії UniDim ви можете купити двоконтурний котел BIASI RINNOVA ADAPTIVE 25 кВт з доставкою в Україну. Проконсультуємо з встановлення та експлуатації! В наявності коаксіальні димоходи в комплекті або окремо.
| Котли газові | |
| Вбудований бойлер | немає |
| Контурів | 2 (опалення + ГВП) |
| Потужність, кВт | 25 |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Тип монтажа | настінний |
Інструкція до газових котлів BIASI RINNOVA ADAPTIVE
| M300V.2025 SМ | M300V.3035 SМ | M300V.2025 SV | M300V.3035 SV | ||
| Номінальна подача тепла на опалення / ГВП | кВт | 21,0/26,0 | 31,0/34,7 | 21,0/26,0 | 31,0/34,7 |
| Мінімальна потужність опалення / ГВП | кВт | 3,0/3,0 | 3,8/3,8 | 3,0/3,0 | 3,8/3,8 |
| Вихідна потужність для опалення / ГВП 30°/50°C | кВт | 22,8/28,2 | 33,6/37,7 | 22,8/28,2 | 33,6/37,7 |
| Кількість конденсату при Q.ном. 60°/80°C (при опаленні) | л/год | 4,2 | 5,6 | 4,2 | 5,6 |
| Ефективність при навантаженні 30% в режимі конденсації | % | 109,8 | 109,9 | 109,8 | 109,9 |
| Енергоефективність | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Мін./макс. температура опалення при мін. корисній потужності | °C | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| Мін./макс. тиск опалення | бар | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 |
| Ємність розширювального бака (загальна / корисна) | л | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Мін./макс. температура ГВС | °C | 35/55 | 35/55 | 35/55 | 35/55 |
| Напруга/споживання електроенергії при номін. Тепловій потужності | В~/ВТ | 230/100 | 230/116 | 230/100 | 230/116 |
| Висота х Ширина х Глибина | мм | 700х400х300 | 700х400х300 | 700х400х300 | 700х400х300 |
| Вага | кг | 31,5 | 36 | 31 | 35,5 |
| Вода в котлі | л | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Наявність: В наявності
- Бренд: BIASI
- Модель: 51355
- Доставка у відділення Нової пошти
- Доставка кур’єром Нової пошти до будинку
- Доставка у відділення Делівері
- Самовивіз з магазину у Львові
Відправка товарів у день замовлення
*На товари з позначкою «безкоштовна доставка»
діє безкоштовна доставка по Україні
- На картку ПриватБанк
- Наложений платіж
- Безготівковий розрахунок
- Готівкою у магазині
- Купити у розстрочку
- Передоплата
Купуйте в кредит з доставкою на Нову пошту - забирайте відразу, а оплачуйте протягом року!
Детальніше
Детальніше
Інструкція до газових котлів BIASI RINNOVA ADAPTIVE
| M300V.2025 SМ | M300V.3035 SМ | M300V.2025 SV | M300V.3035 SV | ||
| Номінальна подача тепла на опалення / ГВП | кВт | 21,0/26,0 | 31,0/34,7 | 21,0/26,0 | 31,0/34,7 |
| Мінімальна потужність опалення / ГВП | кВт | 3,0/3,0 | 3,8/3,8 | 3,0/3,0 | 3,8/3,8 |
| Вихідна потужність для опалення / ГВП 30°/50°C | кВт | 22,8/28,2 | 33,6/37,7 | 22,8/28,2 | 33,6/37,7 |
| Кількість конденсату при Q.ном. 60°/80°C (при опаленні) | л/год | 4,2 | 5,6 | 4,2 | 5,6 |
| Ефективність при навантаженні 30% в режимі конденсації | % | 109,8 | 109,9 | 109,8 | 109,9 |
| Енергоефективність | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Мін./макс. температура опалення при мін. корисній потужності | °C | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| Мін./макс. тиск опалення | бар | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 |
| Ємність розширювального бака (загальна / корисна) | л | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Мін./макс. температура ГВС | °C | 35/55 | 35/55 | 35/55 | 35/55 |
| Напруга/споживання електроенергії при номін. Тепловій потужності | В~/ВТ | 230/100 | 230/116 | 230/100 | 230/116 |
| Висота х Ширина х Глибина | мм | 700х400х300 | 700х400х300 | 700х400х300 | 700х400х300 |
| Вага | кг | 31,5 | 36 | 31 | 35,5 |
| Вода в котлі | л | 2 | 2 | 2 | 2 |
43 609.38 грн.
(€ 841.88 ::
$ 979.99)
Посилка в кредит:








