



Котел газовый конденсационный навесной BIASI RINNOVA ADAPTIVE 25 кВт двухконтурный
RinNova Adaptive 25 кВт – это новая модель настенного двухконтурного конденсационного котла BIASI. Благодаря инновационному теплообменнику, он обеспечивает высокую и длительную производительность. Цифровая панель управления с дисплеем очень удобна для настройки и управления котлом. RinNova Adaptive имеет мощность 25 кВт и двухконтурное исполнение.
Преимущества и особенности
- Встроенная погодозависимая автоматика, обеспечивающая оптимальный температурный режим и снижающая расход газа более чем на 10%
- Широкий диапазон настроек режимов работы котла от 3 до 25 кВт
- Защита от образования накипи в теплообменнике
- Функция «Комфорт» – мгновенный нагрев горячей воды для бытового использования (12,8 – 17,0 л/мин)
- Напоминание о необходимости проведения технического обслуживания
- Класс энергосбережения – А
- Экономия газа (КПД – 109,7%)
В компании UniDim вы можете купить двухконтурный котел BIASI RINNOVA ADAPTIVE 25 кВт с доставкой в Украине. Проконсультируем по установке и эксплуатации! В наличии коаксиальные дымоходы в комплекте или по отдельности.
| Котлы газовые | |
| Встроенный бойлер | нет |
| Контуров | 2 (отопление + ГВС) |
| Мощность, кВт | 25 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Тип монтажа | настенный |
Инструкция к газовым котлам BIASI RINNOVA ADAPTIVE
| M300V.2025 SМ | M300V.3035 SМ | M300V.2025 SV | M300V.3035 SV | ||
| Номинальная подача тепла на отопление / ГВС | кВт | 21,0/26,0 | 31,0/34,7 | 21,0/26,0 | 31,0/34,7 |
| Минимальная мощность отопления / ГВС | кВт | 3,0/3,0 | 3,8/3,8 | 3,0/3,0 | 3,8/3,8 |
| Исходная мощность для отопления / ГВС 30°/50°C | кВт | 22,8/28,2 | 33,6/37,7 | 22,8/28,2 | 33,6/37,7 |
| Количество конденсата при Q.ном. 60°/80°C (при отоплении) | л/ч | 4,2 | 5,6 | 4,2 | 5,6 |
| Эффективность при нагрузке 30% в режиме конденсации | % | 109,8 | 109,9 | 109,8 | 109,9 |
| Энергоэффективность | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Мин./макс. температура отопления при мин. полезной мощности | °C | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| Мин./макс. давление отопления | бар | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 |
| Емкость расширительного бака (общая/полезная) | л | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Мин./макс. температура ГВС | °C | 35/55 | 35/55 | 35/55 | 35/55 |
| Напряжение/потребление электроэнергии при номин. Тепловой мощности | В~/ВТ | 230/100 | 230/116 | 230/100 | 230/116 |
| Высота х Ширина х Глубина | мм | 700х400х300 | 700х400х300 | 700х400х300 | 700х400х300 |
| Вес | кг | 31,5 | 36 | 31 | 35,5 |
| Вода в котле | л | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Наличие: В наличии
- Бренд: BIASI
- Модель: 51355
- Доставка в отделение Новой почты
- Доставка курьером Новой почты до дома
- Доставка в отделение Деливери
- Самовывоз из магазина во Львове
Отправка товаров в день заказа
*На товары со значком «бесплатная доставка»
действует бесплатная доставка по Украине
- На карту ПриватБанка
- Наложенный платеж
- Безналичный расчет
- Наличными в магазине
- Купить в рассрочку
- Предоплата
Купите в кредит с доставкой на Новую почту – забирайте сразу, а оплачивайте в течение года!
Подробнее
Подробнее
Инструкция к газовым котлам BIASI RINNOVA ADAPTIVE
| M300V.2025 SМ | M300V.3035 SМ | M300V.2025 SV | M300V.3035 SV | ||
| Номинальная подача тепла на отопление / ГВС | кВт | 21,0/26,0 | 31,0/34,7 | 21,0/26,0 | 31,0/34,7 |
| Минимальная мощность отопления / ГВС | кВт | 3,0/3,0 | 3,8/3,8 | 3,0/3,0 | 3,8/3,8 |
| Исходная мощность для отопления / ГВС 30°/50°C | кВт | 22,8/28,2 | 33,6/37,7 | 22,8/28,2 | 33,6/37,7 |
| Количество конденсата при Q.ном. 60°/80°C (при отоплении) | л/ч | 4,2 | 5,6 | 4,2 | 5,6 |
| Эффективность при нагрузке 30% в режиме конденсации | % | 109,8 | 109,9 | 109,8 | 109,9 |
| Энергоэффективность | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Мин./макс. температура отопления при мин. полезной мощности | °C | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| Мин./макс. давление отопления | бар | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 |
| Емкость расширительного бака (общая/полезная) | л | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Мин./макс. температура ГВС | °C | 35/55 | 35/55 | 35/55 | 35/55 |
| Напряжение/потребление электроэнергии при номин. Тепловой мощности | В~/ВТ | 230/100 | 230/116 | 230/100 | 230/116 |
| Высота х Ширина х Глубина | мм | 700х400х300 | 700х400х300 | 700х400х300 | 700х400х300 |
| Вес | кг | 31,5 | 36 | 31 | 35,5 |
| Вода в котле | л | 2 | 2 | 2 | 2 |
43 188.44 грн.
(€ 841.88 ::
$ 965.1)
Посылка в кредит:








