
Котел BIASI RINNOVA LIGHT 24 кВт создан для спокойного, предсказуемого комфорта без лишних хлопот. Это современный настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания, который бережно расходует газ, точно регулирует температуру и работает тихо, словно часть домашнего фона.
Модель оснащена модулируемой горелкой, которая подстраивает мощность под реальные потребности. Благодаря этому уменьшается потребление газа и продлевается срок службы узлов. Теплообменник из меди быстро реагирует на изменения нагрузки и обеспечивает стабильный нагрев как отопления, так и горячей воды. Электронная автоматика следит за безопасностью: защита от перегрева, контроля тяги и пламени работают без пауз, создавая ощущение уверенности даже в непростую погоду.
BIASI RINNOVA LIGHT 24 кВт рассчитан на квартиры и частные дома среднего размера. Компактность позволяет установить его в кухне или нежилом помещении, а понятная панель управления делает настройку интуитивной. Поддержка погодозависимой автоматики и подключения внешнего термостата дает возможность точнее регулировать климат и экономить ресурсы.
Компоновка
- раздельный теплообменник (двухконтурный),
- горелка,
- электрод розжига и ионизации,
- датчик протока ГВС,
- газовый клапан,
- расширительный бак,
- датчик давления,
- насос,
- обход,
- датчик температуры и предохранительный термостат,
- датчик температуры ГВС,
- газовый кран.
Это котел, который не пытается впечатлить внешними эффектами. Он просто честно и аккуратно делает свою работу. В магазине УниДим вы можете купить данный теплоагрегат, а также коаксиальный дымоход для него.
| Котлы газовые | |
| Встроенный бойлер | нет |
| Контуров | 2 (отопление + ГВС) |
| Мощность, кВт | 24 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Тип монтажа | настенный |
Инструкция газовый навесной котел BIASI RINNOVA LIGHT 24 кВт турбо
| 1 | Тип | отопительный |
| 2 | Способ установки | настенный |
| 3 | Тип дымохода | беспокоиться |
| 4 | Тепловая мощность (кВт) | 24 |
| 5 | Количество контуров | двухконтурный (с раздельным теплообменником) |
| 6 | Тип разжигания | автоматический |
| 7 | Тип камеры сгорания | закрыта |
| 8 | Объем расширительного бака, л | 8 |
| 9 | Материал теплообменника: | |
| первичный | медь | |
| вторичный | нержавеющая сталь | |
| 10 | КПД, % (не меньше) | 93,4% |
| 11 | Расход природного газа, м³/год. | 2,7 |
| 12 | Подключение, дюйм: | |
| системы водоснабжения | 1/2″ | |
| отопление | 3/4″ | |
| газа к котлу | 3/4″ | |
| 13 | Регулировка температуры воды, Cº: | |
| в контуре ГВС | 35-55 | |
| в отопительном контуре | 38-85 | |
| 14 | Давление воды, кПа | |
| в контуре ГВС | 0,3-3 | |
| в отопительном контуре | 0,3-10 | |
| 15 | Нажатие при расходе, 1000 л/год. | 0,2 |
| 16 | Номинальное напряжение/потребляемая мощность, В/Вт | 230/107 |
| 17 | Диаметр патрубка дымохода, мм (не меньше) | 60/100 |
| 18 | Производительность контура ГВС при Δ35 °C, л/мин | 15,2 |
| 19 | Температура газов, °C макс./мин. | 123/110 |
| 20 | Габарити (ВхШхГ) (мм) | 703*400*325 |
| 21 | Вес (кг) | 32,7 |
| 22 | Вес в упаковке (кг) | 32,7 |
| 23 | Цвет | белый |
| 24 | Страна производитель | Италия |
| 25 | Гарантия | 24 мес. |
- Наличие: Нет в наличии
- Бренд: BIASI
- Модель: 33
- Доставка в отделение Новой почты
- Доставка курьером Новой почты до дома
- Доставка в отделение Деливери
- Самовывоз из магазина во Львове
Отправка товаров в день заказа
*На товары со значком «бесплатная доставка»
действует бесплатная доставка по Украине
- На карту ПриватБанка
- Наложенный платеж
- Безналичный расчет
- Наличными в магазине
- Купить в рассрочку
- Предоплата
Подробнее
Инструкция газовый навесной котел BIASI RINNOVA LIGHT 24 кВт турбо
| 1 | Тип | отопительный |
| 2 | Способ установки | настенный |
| 3 | Тип дымохода | беспокоиться |
| 4 | Тепловая мощность (кВт) | 24 |
| 5 | Количество контуров | двухконтурный (с раздельным теплообменником) |
| 6 | Тип разжигания | автоматический |
| 7 | Тип камеры сгорания | закрыта |
| 8 | Объем расширительного бака, л | 8 |
| 9 | Материал теплообменника: | |
| первичный | медь | |
| вторичный | нержавеющая сталь | |
| 10 | КПД, % (не меньше) | 93,4% |
| 11 | Расход природного газа, м³/год. | 2,7 |
| 12 | Подключение, дюйм: | |
| системы водоснабжения | 1/2″ | |
| отопление | 3/4″ | |
| газа к котлу | 3/4″ | |
| 13 | Регулировка температуры воды, Cº: | |
| в контуре ГВС | 35-55 | |
| в отопительном контуре | 38-85 | |
| 14 | Давление воды, кПа | |
| в контуре ГВС | 0,3-3 | |
| в отопительном контуре | 0,3-10 | |
| 15 | Нажатие при расходе, 1000 л/год. | 0,2 |
| 16 | Номинальное напряжение/потребляемая мощность, В/Вт | 230/107 |
| 17 | Диаметр патрубка дымохода, мм (не меньше) | 60/100 |
| 18 | Производительность контура ГВС при Δ35 °C, л/мин | 15,2 |
| 19 | Температура газов, °C макс./мин. | 123/110 |
| 20 | Габарити (ВхШхГ) (мм) | 703*400*325 |
| 21 | Вес (кг) | 32,7 |
| 22 | Вес в упаковке (кг) | 32,7 |
| 23 | Цвет | белый |
| 24 | Страна производитель | Италия |
| 25 | Гарантия | 24 мес. |
Посылка в кредит:








