





Котел газовий настінний конденсаційний BIASI RINNOVA COND 24 кВт 24S двоконтурний
RINNOVA COND 24 кВт 24S ідеально підходить для радіаторних систем, а також для систем водяної теплої підлоги. RinNova Cond – це компактний конденсаційний котел, що забезпечує високу ефективність, низьку витрату та мінімальний викид димових газів. RINNOVA COND 24кВт 24S - двоконтурний котел для опалення та приготування гарячої води.
Новаторський дизайн та компактні розміри роблять газовий котел BIASI RINNOVA COND 24кВт оптимальним для використання у будь-якому інтер'єрі.
Переваги та особливості
- Вбудована погодозалежна автоматика, що забезпечує оптимальний температурний режим та знижує витрати газу більш ніж на 10%
- Широкий діапазон налаштувань режимів роботи котла від 5,1 до 24 кВт
- Захист від утворення накипу в теплообміннику
- Функція «Комфорт» – миттєве нагрівання гарячої води для побутового використання (14,3–18,4 л/хв)
- Клас енергозбереження – А
- Економія газу (ККД – 110%)
У компанії UniDim вигідна ціна на двоконтурний котел BIASI RINNOVA COND 24кВт 24S з доставкою в Україну. Проконсультуємо з встановлення та експлуатації! В наявності коаксіальні димарі у комплекті або окремо.
| Котли газові | |
| Вбудований бойлер | немає |
| Контурів | 2 (опалення + ГВП) |
| Потужність, кВт | 24 |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Тип монтажа | настінний |
Інструкція до газових котлів BIASI RINNOVA COND
| M275V.2024SM | M275V.2428SM | M275V.2832SM | ||
| Номінальна потужність опалення/ГВП | кВт | 21 / 25 | 25 / 29 | 27.5 / 32 |
| Мінімальна витрата тепла для опалення/ГВП | кВт | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Максимальна корисна потужність опалення/ГВП 60°/80°C * | кВт | 20.6 / 24.6 | 24.5 / 28.4 | 24 / 31.3 |
| Мінімальна корисна потужність опалення/ГВП 60°/80°C * | кВт | 4.8 | 4.8 | 5.8 |
| Максимальна корисна потужність опалення/ГВП 30°/50°C ** | кВт | 22.6 / 26.9 | 26.9 / 31.1 | 29.9 / 34.8 |
| Мінімальна корисна потужність опалення/ГВП 30°/50°C ** | кВт | 5.3 | 5.3 | 6.6 |
| Кількість конденсату при Q.ном. 30°/50°C (в режимі нагрівання) ** | л/год | 4 | 4.6 | 5.1 |
| Кількість конденсату при Q.мін. 30°/50°C (в режимі нагрівання) ** | л/год | 0.8 | 0.8 | 1 |
| рН конденсату | 4 | 4 | 4 | |
| Ном. ефективність 60°/80°C * | % | 98.2 | 98 | 98.2 |
| Мін. ефективність 60°/80°C * | % | 94.1 | 94.1 | 94 |
| Ном. ефективність 30°/50°С** | % | 107.5 | 107.4 | 108.6 |
| Мін. ефективність 30°/50°С** | % | 104.9 | 104.9 | 105.7 |
| ККД при навантаженні 30% | % | 109.1 | 108.9 | 109 |
| Енергоефективність ηs | % | 93 | 93 | 93 |
| Теплові втрати в димоході при працюючому пальнику | Пф (%) | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| Теплові втрати на димоході при вимкненому пальнику ΔT 50°C | Сбн (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Теплові втрати в навколишнє середовище через кожух при роботі пальника | паладій (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| клас NOx | 6 | 6 | 6 | |
| Зважений NOx [Hs] *** | мг/кВтч | 33 | 28 | 29 |
| Мінімальна/максимальна температура нагріву **** | °С | 25 / 85 | 25 / 85 | 25 / 85 |
| Мінімальний/максимальний тиск нагріву | бар | 0.3 / 3.0 | 0.3 / 3.0 | 0.3 / 3.0 |
| Наявний напір (при 1000 л/год) | мбар | 385 | 385 | 385 |
| Ємність розширювального бака (загальна/корисна) | л | 7 | 7 | 7 |
| Мінімальна/максимальна температура ГВП | °С | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Мінімальний/максимальний тиск ГВП | бар | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 |
| Максимальна швидкість потоку (Δt = 25 K) / (Δt = 35 K) | л/хв | 14.3 / 10.0 | 16.5 / 11.5 | 18.4 / 11.9 |
| Питома витрата ГВП (Δt = 30 K) ***** | л/хв | 12 | 13.8 | 15.4 |
| Споживана напруга/потужність при номінальному введенні тепла | В~/ Вт | 230 / 91 | 230 / 114 | 230 / 106 |
| Споживана потужність при мінімальному підведенні тепла | ж | 14 | 14 | 14 |
| Споживання електроенергії в режимі очікування | ж | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Захист від проникнення | IPX5D | IPX5D | IPX5D | |
| Мінімальна/максимальна температура димових газів # | °С | 52 / 82 | 56 / 85 | 57 / 83 |
| Мінімальна/максимальна масова витрата димових газів # | кг/сек | 0.0025 / 0.0111 | 0.0025 / 0.0129 | 0.0030 / 0.0142 |
| Мінімальна/максимальна масова витрата повітря # | кг/сек | 0.0024 / 0.0107 | 0.0024 / 0.0124 | 0.0029 / 0.0137 |
| Макс. довжина коаксіального димоходу (Ø 60/100 мм / Ø 80/125 мм) | м | 10 / 14 | 10 / 12 | 10 / 12 |
| Макс. довжина подвійного димоходу (Ø 80+80 мм) | м | 40 | 40 | 40 |
| Висота х Ширина х Глибина | мм | 700 x 400 x 300 | 700 x 400 x 300 | 700 x 400 x 300 |
| Маса | кг | 29.3 | 31.3 | 31.3 |
| Вміст котлової води | л | 2 | 2 | 2.5 |
| Паливо | Метан (G20) - Пропан (G31) | Метан (G20) - Пропан (G31) | Метан (G20) - Пропан (G31) |
- Наявність: В наявності
- Бренд: BIASI
- Модель: 51361
- Доставка у відділення Нової пошти
- Доставка кур’єром Нової пошти до будинку
- Доставка у відділення Делівері
- Самовивіз з магазину у Львові
Відправка товарів у день замовлення
*На товари з позначкою «безкоштовна доставка»
діє безкоштовна доставка по Україні
- На картку ПриватБанк
- Наложений платіж
- Безготівковий розрахунок
- Готівкою у магазині
- Купити у розстрочку
- Передоплата
Купуйте в кредит з доставкою на Нову пошту - забирайте відразу, а оплачуйте протягом року!
Детальніше
Детальніше
Інструкція до газових котлів BIASI RINNOVA COND
| M275V.2024SM | M275V.2428SM | M275V.2832SM | ||
| Номінальна потужність опалення/ГВП | кВт | 21 / 25 | 25 / 29 | 27.5 / 32 |
| Мінімальна витрата тепла для опалення/ГВП | кВт | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Максимальна корисна потужність опалення/ГВП 60°/80°C * | кВт | 20.6 / 24.6 | 24.5 / 28.4 | 24 / 31.3 |
| Мінімальна корисна потужність опалення/ГВП 60°/80°C * | кВт | 4.8 | 4.8 | 5.8 |
| Максимальна корисна потужність опалення/ГВП 30°/50°C ** | кВт | 22.6 / 26.9 | 26.9 / 31.1 | 29.9 / 34.8 |
| Мінімальна корисна потужність опалення/ГВП 30°/50°C ** | кВт | 5.3 | 5.3 | 6.6 |
| Кількість конденсату при Q.ном. 30°/50°C (в режимі нагрівання) ** | л/год | 4 | 4.6 | 5.1 |
| Кількість конденсату при Q.мін. 30°/50°C (в режимі нагрівання) ** | л/год | 0.8 | 0.8 | 1 |
| рН конденсату | 4 | 4 | 4 | |
| Ном. ефективність 60°/80°C * | % | 98.2 | 98 | 98.2 |
| Мін. ефективність 60°/80°C * | % | 94.1 | 94.1 | 94 |
| Ном. ефективність 30°/50°С** | % | 107.5 | 107.4 | 108.6 |
| Мін. ефективність 30°/50°С** | % | 104.9 | 104.9 | 105.7 |
| ККД при навантаженні 30% | % | 109.1 | 108.9 | 109 |
| Енергоефективність ηs | % | 93 | 93 | 93 |
| Теплові втрати в димоході при працюючому пальнику | Пф (%) | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| Теплові втрати на димоході при вимкненому пальнику ΔT 50°C | Сбн (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Теплові втрати в навколишнє середовище через кожух при роботі пальника | паладій (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| клас NOx | 6 | 6 | 6 | |
| Зважений NOx [Hs] *** | мг/кВтч | 33 | 28 | 29 |
| Мінімальна/максимальна температура нагріву **** | °С | 25 / 85 | 25 / 85 | 25 / 85 |
| Мінімальний/максимальний тиск нагріву | бар | 0.3 / 3.0 | 0.3 / 3.0 | 0.3 / 3.0 |
| Наявний напір (при 1000 л/год) | мбар | 385 | 385 | 385 |
| Ємність розширювального бака (загальна/корисна) | л | 7 | 7 | 7 |
| Мінімальна/максимальна температура ГВП | °С | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Мінімальний/максимальний тиск ГВП | бар | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 |
| Максимальна швидкість потоку (Δt = 25 K) / (Δt = 35 K) | л/хв | 14.3 / 10.0 | 16.5 / 11.5 | 18.4 / 11.9 |
| Питома витрата ГВП (Δt = 30 K) ***** | л/хв | 12 | 13.8 | 15.4 |
| Споживана напруга/потужність при номінальному введенні тепла | В~/ Вт | 230 / 91 | 230 / 114 | 230 / 106 |
| Споживана потужність при мінімальному підведенні тепла | ж | 14 | 14 | 14 |
| Споживання електроенергії в режимі очікування | ж | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Захист від проникнення | IPX5D | IPX5D | IPX5D | |
| Мінімальна/максимальна температура димових газів # | °С | 52 / 82 | 56 / 85 | 57 / 83 |
| Мінімальна/максимальна масова витрата димових газів # | кг/сек | 0.0025 / 0.0111 | 0.0025 / 0.0129 | 0.0030 / 0.0142 |
| Мінімальна/максимальна масова витрата повітря # | кг/сек | 0.0024 / 0.0107 | 0.0024 / 0.0124 | 0.0029 / 0.0137 |
| Макс. довжина коаксіального димоходу (Ø 60/100 мм / Ø 80/125 мм) | м | 10 / 14 | 10 / 12 | 10 / 12 |
| Макс. довжина подвійного димоходу (Ø 80+80 мм) | м | 40 | 40 | 40 |
| Висота х Ширина х Глибина | мм | 700 x 400 x 300 | 700 x 400 x 300 | 700 x 400 x 300 |
| Маса | кг | 29.3 | 31.3 | 31.3 |
| Вміст котлової води | л | 2 | 2 | 2.5 |
| Паливо | Метан (G20) - Пропан (G31) | Метан (G20) - Пропан (G31) | Метан (G20) - Пропан (G31) |
38 372.39 грн.
(€ 748 ::
$ 857.48)
Посилка в кредит:








