







Каналізаційне коліно ASG NANO HTR 110 15° призначене для зміни напрямку потоку стічних вод. Інші назви такого фітинга "відвід", "кут", "куток". Один з найбільш популярних фасонних елементів при влаштуванні інженерних мереж. Застосовується всередині будівель будь-якого призначення: житлових, адміністративних, промислових.
Діаметр - 110 мм.
Кут - 15° град.
Колір - сірий.
Термін експлуатації - 50 років.
Установка каналізаційних колін у систему методом розтрубного з'єднання з ущільнювальним кільцем. Кути каналізації ASG NANO HTR виготовлені з високоякісного поліпропілену PP-H. Матеріал витримує підвищення температури до +95℃, стійкий до дії більшості побутових та промислових агресивних речовин.
У нашому інтернет-магазині UniDim можна купити коліно для внутрішньої каналізації діаметром 32, 40, 50, 75, 110, 125, 160 мм з кутом 15 °; 30 °; 45 °; 65,7°; 87,5 °. Великий вибір труб. Надсилання товару в будь-яке місто України.
| Каналізація | |
| Діаметр, мм | 110 |
| Кут, ° | 15 |
| Матеріал | поліпропилен PP-H |
| Тип фітингу | Коліно |
Розміри
| Артикул | DN | α, мм | Z1, мм | Z2, мм | l1, мм | Кількість в упаковці, шт |
| 6543013 | 32 | 15° | 3 | 8 | 42 | 20 |
| 6512649 | 40 | 15° | 5 | 9 | 44 | 20 |
| 6540610 | 50 | 15° | 5 | 9 | 53 | 30 |
| 6540637 | 110 | 15° | 9 | 15 | 69 | 30 |
| 6540599 | 32 | 30° | 6 | 10 | 50 | 25 |
| 6540606 | 40 | 30° | 7 | 11 | 53 | 45 |
| 6540611 | 50 | 30° | 8 | 13 | 56 | 25 |
| 6543054 | 75 | 30° | 12 | 16 | 51 | 20 |
| 6540638 | 110 | 30° | 17 | 22 | 77 | 30 |
| 6543112 | 160 | 30° | 24 | 32 | 73 | 1 |
| 6540600 | 32 | 45° | 9 | 12 | 53 | 25 |
| 6540607 | 40 | 45° | 10 | 14 | 56 | 40 |
| 6540612 | 50 | 45° | 12 | 16 | 60 | 25 |
| 6543113 | 75 | 45° | 16 | 12 | 51 | 20 |
| 6540639 | 110 | 45° | 25 | 31 | 85 | 25 |
| 6543114 | 125 | 45° | 28 | 34 | 64 | 1 |
| 6543115 | 160 | 45° | 36 | 46 | 73 | 1 |
| 6540601 | 32 | 67,5° | 14 | 17 | 58 | 20 |
| 6540608 | 40 | 67,5° | 16 | 20 | 62 | 40 |
| 6540613 | 50 | 67,5° | 21 | 23 | 69 | 25 |
| 6543059 | 75 | 67,5° | 28 | 31 | 51 | 20 |
| 6540640 | 110 | 67,5° | 40 | 45 | 100 | 20 |
| – | 125 | 67,5° | 40 | 44 | 58 | 1 |
| – | 160 | 67,5° | – | – | – | 1 |
| 6540602 | 32 | 87,5° | 19 | 23 | 63 | 20 |
| 6540609 | 40 | 87,5° | 23 | 26 | 69 | 35 |
| 6540613 | 50 | 87,5° | 28 | 31 | 76 | 20 |
| 6543118 | 75 | 87,5° | 40 | 43 | 51 | 20 |
| 6540641 | 110 | 87,5° | 58 | 63 | 118 | 20 |
| 6543119 | 125 | 87,5° | 65 | 71 | 64 | 1 |
- Наявність: В наявності
- Бренд: ASG-Plast
- Модель: 42723
- Доставка у відділення Нової пошти
- Доставка кур’єром Нової пошти до будинку
- Доставка у відділення Делівері
- Самовивіз з магазину у Львові
Відправка товарів у день замовлення
*На товари з позначкою «безкоштовна доставка»
діє безкоштовна доставка по Україні
- На картку ПриватБанк
- Наложений платіж
- Безготівковий розрахунок
- Готівкою у магазині
- Купити у розстрочку
- Передоплата
Детальніше
Розміри
| Артикул | DN | α, мм | Z1, мм | Z2, мм | l1, мм | Кількість в упаковці, шт |
| 6543013 | 32 | 15° | 3 | 8 | 42 | 20 |
| 6512649 | 40 | 15° | 5 | 9 | 44 | 20 |
| 6540610 | 50 | 15° | 5 | 9 | 53 | 30 |
| 6540637 | 110 | 15° | 9 | 15 | 69 | 30 |
| 6540599 | 32 | 30° | 6 | 10 | 50 | 25 |
| 6540606 | 40 | 30° | 7 | 11 | 53 | 45 |
| 6540611 | 50 | 30° | 8 | 13 | 56 | 25 |
| 6543054 | 75 | 30° | 12 | 16 | 51 | 20 |
| 6540638 | 110 | 30° | 17 | 22 | 77 | 30 |
| 6543112 | 160 | 30° | 24 | 32 | 73 | 1 |
| 6540600 | 32 | 45° | 9 | 12 | 53 | 25 |
| 6540607 | 40 | 45° | 10 | 14 | 56 | 40 |
| 6540612 | 50 | 45° | 12 | 16 | 60 | 25 |
| 6543113 | 75 | 45° | 16 | 12 | 51 | 20 |
| 6540639 | 110 | 45° | 25 | 31 | 85 | 25 |
| 6543114 | 125 | 45° | 28 | 34 | 64 | 1 |
| 6543115 | 160 | 45° | 36 | 46 | 73 | 1 |
| 6540601 | 32 | 67,5° | 14 | 17 | 58 | 20 |
| 6540608 | 40 | 67,5° | 16 | 20 | 62 | 40 |
| 6540613 | 50 | 67,5° | 21 | 23 | 69 | 25 |
| 6543059 | 75 | 67,5° | 28 | 31 | 51 | 20 |
| 6540640 | 110 | 67,5° | 40 | 45 | 100 | 20 |
| – | 125 | 67,5° | 40 | 44 | 58 | 1 |
| – | 160 | 67,5° | – | – | – | 1 |
| 6540602 | 32 | 87,5° | 19 | 23 | 63 | 20 |
| 6540609 | 40 | 87,5° | 23 | 26 | 69 | 35 |
| 6540613 | 50 | 87,5° | 28 | 31 | 76 | 20 |
| 6543118 | 75 | 87,5° | 40 | 43 | 51 | 20 |
| 6540641 | 110 | 87,5° | 58 | 63 | 118 | 20 |
| 6543119 | 125 | 87,5° | 65 | 71 | 64 | 1 |
Посилка в кредит:





