
Аккумулятор литий-железо-фосфатный MW Power MWLJ 12.8V/100Ah LiFePO4 (MWLJ 12-100-INH) с Bluetooth
MW Power MWLJ 12.8V/100Ah LiFePO4 (MWLJ 12-100-INH) представляет собой литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею LiFePO₄ с номинальным напряжением 12.8 V, емкостью 100ah и энергией 1280wh.
Имея срок службы свыше 3000 циклов, высокую энергоэффективность и устойчивость IP65, он идеально подходит для приложений, требующих надежного и продолжительного хранения энергии. Встроенный модуль Bluetooth позволяет управлять рабочими параметрами в режиме реального времени.
Основные преимущества
- Более 3000 циклов работы – многократно более длительный срок службы, чем AGM/гелевые батареи
- низкий вес – около 40% веса сравнимых свинцово-кислотных батарей
- низкий саморазряд (3%/месяц)
- встроенная защита от перезаряда, разрядки и короткого замыкания
- сопротивление IP65 – возможность использования в строгих условиях
- Bluetooth – подключение-легкий просмотр рабочих параметров
- высокая энергоэффективность (92%)
В УниДим продажа качественных аккумуляторных батарей для ИБП, котлов, домашней и бытовой техники, инженерных систем. Поможем с подбором!
| Аккумуляторы | |
| Емкость | 100 А-г |
| Тип | LiFePO4 |
Карта продукта - аккумуляторы LiFePO4 MWLJ 12-100-IN
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12.8 V |
| Номинальная емкость | 100 Ah |
| Энергия | 1280 Wh |
| Зарядное напряжение | 14.6 V (CC-CV) |
| Стандартный зарядный ток | 20 A |
| Максимальный зарядный ток | 50 A |
| Напряжение отключения разряда | 11.2 V |
| Максимальный постоянный ток разряда | 100 A |
| Максимальный импульсный ток | 300 A (t < 100 ms) |
| Внутреннее сопротивление | ≤14 мОм (25°C, полная зарядка) |
| Эффективность зарядки / разрядки | 99.5% @ 20A / 96–99% @ 100A |
| Циклический срок службы | >3000 циклов при 100% DOD (20A) |
| Саморазряд | <3% в месяц |
| Рабочая температура (разряд) | -20°C ÷ +60°C |
| Рабочая температура (зарядка) | 0°C ÷ +45°C |
| Температура хранения | 0°C ÷ +40°C |
| Емкость в зависимости от температуры | 100% (25–40°C), 90% (0°C), 75% (-10°C) |
| Класс защиты | IP65 |
| Связь | Bluetooth |
| Размеры (Д×Ш×В) | 330×172×215 мм |
| Общая высота | 220 мм |
| Вес | 12,5 кг (±4%) |
| Терминал | T16 / M8×10 |
| Корпус | ABS |
| Сертификаты | CE, UN38.3 |
- Наличие: В наличии
- Бренд: MW Power
- Модель: 43349
- Доставка в отделение Новой почты
- Доставка курьером Новой почты до дома
- Доставка в отделение Деливери
- Самовывоз из магазина во Львове
Отправка товаров в день заказа
*На товары со значком «бесплатная доставка»
действует бесплатная доставка по Украине
- На карту ПриватБанка
- Наложенный платеж
- Безналичный расчет
- Наличными в магазине
- Купить в рассрочку
- Предоплата
Купите в кредит с доставкой на Новую почту – забирайте сразу, а оплачивайте в течение года!
Подробнее
Подробнее
Карта продукта - аккумуляторы LiFePO4 MWLJ 12-100-IN
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12.8 V |
| Номинальная емкость | 100 Ah |
| Энергия | 1280 Wh |
| Зарядное напряжение | 14.6 V (CC-CV) |
| Стандартный зарядный ток | 20 A |
| Максимальный зарядный ток | 50 A |
| Напряжение отключения разряда | 11.2 V |
| Максимальный постоянный ток разряда | 100 A |
| Максимальный импульсный ток | 300 A (t < 100 ms) |
| Внутреннее сопротивление | ≤14 мОм (25°C, полная зарядка) |
| Эффективность зарядки / разрядки | 99.5% @ 20A / 96–99% @ 100A |
| Циклический срок службы | >3000 циклов при 100% DOD (20A) |
| Саморазряд | <3% в месяц |
| Рабочая температура (разряд) | -20°C ÷ +60°C |
| Рабочая температура (зарядка) | 0°C ÷ +45°C |
| Температура хранения | 0°C ÷ +40°C |
| Емкость в зависимости от температуры | 100% (25–40°C), 90% (0°C), 75% (-10°C) |
| Класс защиты | IP65 |
| Связь | Bluetooth |
| Размеры (Д×Ш×В) | 330×172×215 мм |
| Общая высота | 220 мм |
| Вес | 12,5 кг (±4%) |
| Терминал | T16 / M8×10 |
| Корпус | ABS |
| Сертификаты | CE, UN38.3 |
13 338.00 грн.
(€ 260 ::
$ 298.06)
Посылка в кредит:




